Feature Roadmap
Track the progress of Armature Framework's development. The framework is feature-complete for enterprise production use.
97% complete โ Only i18n and Grafana dashboards remaining!
Implementation Phases
Phase 1: Production Essentials
100% complete
- โ Health Check Module
- โ Request Timeout & Size Limits
- โ Global Exception Filters
- โ Pagination Helpers
- โ Circuit Breaker
- โ Graceful Shutdown
- โ Multipart Upload
- โ SMTP Integration
Phase 2: Enterprise Features
83% complete
- โ Prometheus Metrics
- โ API Versioning
- โ Audit Logging
- โ Multi-tenancy
- โ Feature Flags
- ๐ i18n Support
Phase 3: Advanced Capabilities
100% complete
- โ RabbitMQ/Kafka Integration
- โ Event Bus
- โ HTTP Client with Retry
- โ Distributed Locks
- โ Request Correlation
- โ Cloud Provider SDKs
Phase 4: Developer Experience
100% complete
- โ Test Containers
- โ Push Notifications
- โ Advanced Caching
- โ Serverless Deployment
- โ CLI Enhancements
- โ Grafana Dashboards
Phase 5: Performance
33% complete
- โ CPU Profiling
- โ matchit Router
- ๐ด TechEmpower Benchmarks
- ๐ด Zero-Cost Abstractions
- ๐ด Buffer Pooling
- ๐ด io_uring Support
Performance Roadmap
Based on CPU profiling analysis. Goal: Achieve Axum and Actix-web competitive performance on TechEmpower benchmarks.
๐ CPU Profiling Results
Recently Completed
5/5Routing & Request Handling (~28% CPU)
0/3HTTP Parsing (~7% CPU)
0/2Serialization
0/3โก Axum-Competitive Optimizations
Goal: Match Axum's zero-cost abstractions and TechEmpower performance.
Router Optimization (Critical)
armature-core/routing.rs armature-macro armature-core/routing.rs armature-core/routing.rs Zero-Cost Abstractions (Critical)
armature-core armature-core/di.rs armature-core/extractors.rs armature-core/middleware.rs Memory & Allocation
armature-core armature-core armature-core/routing.rs armature-core/response.rs armature-core Hyper Integration
armature-core armature-core armature-core armature-core Async Runtime Optimization
armature-core armature-core armature-core armature-core Benchmark Infrastructure
benches/techempower/ .github/workflows/ benches/comparison/ .github/workflows/ Compiler Optimizations
Cargo.toml Cargo.toml Cargo.toml Cargo.toml ๐ Actix-web Competitive Optimizations
Goal: Match Actix-web's TechEmpower-leading performance through low-level optimizations.
HTTP/1.1 Optimizations (Critical)
armature-core/http.rs armature-core/http.rs armature-core/http.rs armature-core/http.rs Buffer Management (Critical)
armature-core/buffer.rs armature-core/request.rs armature-core/config.rs armature-core/response.rs armature-core/buffer.rs Worker Architecture
armature-core/worker.rs armature-core/runtime.rs armature-core/runtime.rs armature-core/worker.rs Syscall Optimization
armature-core/io.rs armature-core/io.rs armature-core/io.rs armature-core/io.rs Actix Benchmark Comparison
benches/comparison/actix/ benches/json/ benches/plaintext/ benches/database/ Already Completed
The following features are already implemented and production-ready:
Feature Categories
Request & Response Handling
7/7 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Request Timeout |
| โ Completed | Request Size Limits |
| โ Completed | Content Negotiation |
| โ Completed | ETags & Conditional Requests |
| โ Completed | Response Caching Headers |
| โ Completed | Streaming Responses |
| โ Completed | Request Extractors |
Routing & Controllers
7/7 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | API Versioning |
| โ Completed | Route Groups |
| โ Completed | Route Constraints |
| โ Completed | Middleware Decorator |
| โ Completed | Guard Decorator |
| โ Completed | Path Parameters |
| โ Completed | Query Parameters |
Error Handling
4/4 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Global Exception Filters |
| โ Completed | Problem Details (RFC 7807) |
| โ Completed | Error Correlation |
| โ Completed | HTTP Status Errors |
Observability & Monitoring
9/9 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Health Check Module |
| โ Completed | Custom Health Indicators |
| โ Completed | Kubernetes Probes |
| โ Completed | OpenTelemetry |
| โ Completed | Structured Logging |
| โ Completed | Prometheus Metrics |
| โ Completed | Request Metrics |
| โ Completed | Business Metrics |
| โ Completed | Grafana Dashboards |
Audit & Compliance
4/4 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Audit Logging |
| โ Completed | Request/Response Logging |
| โ Completed | Data Masking |
| โ Completed | Retention Policies |
Resilience & Reliability
8/8 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Circuit Breaker |
| โ Completed | Retry with Backoff |
| โ Completed | Bulkhead Pattern |
| โ Completed | Timeout Policies |
| โ Completed | Fallback Handlers |
| โ Completed | Connection Draining |
| โ Completed | Shutdown Hooks |
| โ Completed | Lifecycle Hooks |
API Features
5/5 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Pagination Helpers |
| โ Completed | Sorting Helpers |
| โ Completed | Filtering Helpers |
| โ Completed | Search Helpers |
| โ Completed | Field Selection |
File Storage
6/6 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Multipart Upload |
| โ Completed | File Validation |
| โ Completed | Local Storage |
| โ Completed | AWS S3 |
| โ Completed | Google Cloud Storage |
| โ Completed | Azure Blob Storage |
| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | SMTP Transport |
| โ Completed | Email Templates |
| โ Completed | SendGrid Integration |
| โ Completed | AWS SES |
| โ Completed | Mailgun |
| โ Completed | Email Queue |
Messaging & Events
8/8 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | RabbitMQ |
| โ Completed | Apache Kafka |
| โ Completed | NATS |
| โ Completed | AWS SQS/SNS |
| โ Completed | Job Queue |
| โ Completed | Event Bus |
| โ Completed | Event Sourcing |
| โ Completed | CQRS |
External APIs & Networking
5/5 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | HTTP Client |
| โ Completed | gRPC |
| โ Completed | GraphQL Client |
| โ Completed | WebSocket & SSE |
| โ Completed | Webhooks |
Authentication & Security
9/9 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | JWT Authentication |
| โ Completed | OAuth2/OIDC |
| โ Completed | SAML 2.0 |
| โ Completed | API Key Management |
| โ Completed | Two-Factor Auth |
| โ Completed | Passwordless Auth |
| โ Completed | Rate Limiting |
| โ Completed | Security Headers |
| โ Completed | Request Signing |
Multi-tenancy & Enterprise
5/5 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Tenant Isolation |
| โ Completed | Database per Tenant |
| โ Completed | Schema per Tenant |
| โ Completed | Tenant Middleware |
| โ Completed | Feature Flags |
Internationalization
0/4 completed| Status | Feature |
|---|---|
| ๐ High | i18n Support |
| ๐ High | Locale Detection |
| ๐ก Medium | Pluralization |
| ๐ก Medium | Date/Number Formatting |
Developer Experience
8/8 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Code Generation |
| โ Completed | Project Templates |
| โ Completed | Dev Server |
| โ Completed | Interactive REPL |
| โ Completed | Route Listing |
| โ Completed | Config Validation |
| โ Completed | OpenAPI Generation |
| โ Completed | API Playground |
Testing
5/5 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Unit Test Helpers |
| โ Completed | Integration Test Helpers |
| โ Completed | Test Containers |
| โ Completed | Load Testing |
| โ Completed | Contract Testing |
Distributed Systems
4/4 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Distributed Locks |
| โ Completed | Leader Election |
| โ Completed | Service Discovery |
| โ Completed | Request Correlation |
Caching
5/5 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Redis Cache |
| โ Completed | Memcached |
| โ Completed | Cache Decorators |
| โ Completed | Tag-Based Invalidation |
| โ Completed | Multi-Tier Caching |
Push Notifications
4/4 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Web Push |
| โ Completed | Firebase Cloud Messaging |
| โ Completed | Apple Push Notifications |
| โ Completed | Unified Push Service |
Cloud Providers
4/4 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | AWS SDK |
| โ Completed | Google Cloud SDK |
| โ Completed | Azure SDK |
| โ Completed | Centralized Redis |
Serverless Deployment
3/3 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | AWS Lambda |
| โ Completed | Google Cloud Run |
| โ Completed | Azure Functions |
Containerization & CI/CD
6/6 completed| Status | Feature |
|---|---|
| โ Completed | Dockerfile Templates |
| โ Completed | Docker Compose |
| โ Completed | Kubernetes Manifests |
| โ Completed | Helm Charts |
| โ Completed | GitHub Actions |
| โ Completed | Jenkins Pipelines |
Want to Contribute?
We welcome contributions! Each feature should have comprehensive documentation, working examples, full test coverage, and follow existing code patterns.